Stock Dividend Data
DIVIDEND
YIELD DIVIDEND YIELD
DIVIDEND YIELD IS THE RELATION BETWEEN A STOCK’S ANNUAL DIVIDEND PAYOUT AND ITS CURRENT STOCK PRICE.
CLICK HERE TO LEARN MORE.
DIVIDEND YIELD
DIVIDEND YIELD IS THE RELATION BETWEEN A STOCK’S ANNUAL DIVIDEND PAYOUT AND ITS CURRENT STOCK PRICE.
CLICK HERE TO LEARN MORE.2.01%
AVERAGE YIELD: N/AANNUALIZED
PAYOUT ANNUALIZED PAYOUT
ANNUALIZED PAYOUT IS A STANDARD IN FINANCE THAT LETS YOU COMPARE COMPANIES THAT HAVE DIFFERENT PAYOUT FREQUENCIES.
CLICK HERE TO LEARN MORE.
ANNUALIZED PAYOUT
ANNUALIZED PAYOUT IS A STANDARD IN FINANCE THAT LETS YOU COMPARE COMPANIES THAT HAVE DIFFERENT PAYOUT FREQUENCIES.
CLICK HERE TO LEARN MORE.$5.62
PAID QUARTERLYPAYOUT
RATIO PAYOUT RATIO
THE DIVIDEND PAYOUT RATIO IS USED TO EXAMINE IF A COMPANY’S EARNINGS CAN SUPPORT THE CURRENT DIVIDEND PAYMENT AMOUNT.
CLICK HERE TO LEARN MORE.
PAYOUT RATIO
THE DIVIDEND PAYOUT RATIO IS USED TO EXAMINE IF A COMPANY’S EARNINGS CAN SUPPORT THE CURRENT DIVIDEND PAYMENT AMOUNT.
CLICK HERE TO LEARN MORE.0.00%
EPS $0.00DIVIDEND
GROWTH DIVIDEND GROWTH
DIVIDEND GROWTH IS THE NUMBER OF YEARS IN WHICH ANNUALIZED PAYOUTS HAVE BEEN CONSECUTIVELY INCREASING.
CLICK HERE TO LEARN MORE.
DIVIDEND GROWTH
DIVIDEND GROWTH IS THE NUMBER OF YEARS IN WHICH ANNUALIZED PAYOUTS HAVE BEEN CONSECUTIVELY INCREASING.
CLICK HERE TO LEARN MORE.10 YRS
Payout Amount | Declared Date | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date | Qualified Dividend? | Payout Type | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.4056 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-04-30 | Income | Regular | Quarter |
$1.5700 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2020-01-31 | Income | Regular | Quarter |
$1.3836 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-10-31 | Income | Regular | Quarter |
$1.4316 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-07-31 | Income | Regular | Quarter |
$1.2331 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-04-30 | Income | Regular | Quarter |
$1.4354 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2019-01-31 | Income | Regular | Quarter |
$1.3226 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-10-31 | Income | Regular | Quarter |
$1.2456 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-07-31 | Income | Regular | Quarter |
$1.0968 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-04-30 | Income | Regular | Quarter |
$1.3513 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2018-01-31 | Income | Regular | Quarter |
$1.2346 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-10-31 | Income | Regular | Quarter |
$1.1831 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 2017-07-31 | Income | Regular | Quarter |
$1.0331 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | 2017-04-28 | Income | Regular | Quarter |
$1.3289 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 2017-01-31 | Income | Regular | Quarter |
$1.0821 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 2016-10-31 | Income | Regular | Quarter |
$1.0784 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-21 | 2016-07-29 | Income | Regular | Quarter |
$1.0496 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-03-22 | 2016-04-29 | Income | Regular | Quarter |
$1.2116 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 2016-01-29 | Income | Regular | Quarter |
$1.0334 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 2015-10-30 | Income | Regular | Quarter |
$1.0301 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-07-31 | Income | Regular | Quarter |
$0.9308 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 2015-04-30 | Income | Regular | Quarter |
0
시설관리업무 후기를 한눈에 보이게 모았다!!!
시설관리 정보를 보시길 원하시면 아래를 클릭하세요
https://sorilovelylife.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
댓글
댓글 쓰기