당사는 1958년 창사 이래 건축 산업용 자재와 도료, 실리콘 및 첨단소재를 생산하는 종합정밀화학 기업이며 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 건자재, 도료, 실리콘, 기타 부문으로 구분하고 있습니다.
[건자재 부문]
건자재 산업은 대규모 자본, 설비 및 사업용 부지가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서 대규모의 투자가 요구됩니다. 또한 국내 건축자재 시장은 과점구조로서, 브랜드 및 유통망에 의한 진입장벽이 높습니다. 당사는 과점시장인 현재 시장구도에서 안정적인 사업영위가 가능하며, 2022년 상반기까지는 부동산 경기 호황에 따라 미분양으로 인한 주택경기 침체 우려는 낮았던 상황입니다. 그러나, 국내 경제의 저성장 기조, 가계대출의 급격한 증가에 따른 내수 위축 및 소비심리 저하, 주택담보대출 금리인상 등 수요기반의 불안요인 감안 시 국내 주택경기 회복세가 둔화될 가능성 또한 존재합니다.
건자재 부문의 주요 제품은 내장재로는 석고보드, 천장재로는 마이톤(암면흡음천장판), 석고텍스(석고천장판)을 생산하고 있으며 보온단열재로는 미네랄울(암면), 그라스울(유리면), 세라믹화이버 등을 생산하여 건축용, 산업용, 선박용, 패널용 등 다양한 소비자 요구에 맞춰 공급하고 있습니다.
22년도 3분기말 연결 기준 매출액은 8,103억원으로 전체 매출액 중 15.78%의 매출비중을 차지하고 있습니다.
[도료 부문]
도료 산업은 건설, 자동차, 조선 등의 산업용은 물론 생활 주변에 사용되는 가정용 등 다양한 방면에 사용되고 있습니다. 생산 초기에는 대량생산이 주를 이루었으나 현재는 다양한 수요에 적절히 대응하기 위하여 다품종 생산체제를 이루고 있으며, 점차 기술력을 요하는 선박용 특수 도료 등 고부가가치 제품으로 시장의 주력이 이동하고 있는 상황입니다. 따라서 시장은 과거 많은 군소업체가 난립하여 경쟁하던 단계에서 기술력과 브랜드파워를 겸비한 일부 상위업체 위주로 재편되고 있습니다. 도료산업은 원재료의 수입 비중이 높아 환율 및 유가와 밀접한 관련을 가지고 있으며, 전방산업인 건설, 자동차, 조선, 전자산업 등의 경기에 많은 영향을 받고 있습니다.
도료 부문의 주요 제품으로는 건축도료, 중방식도료, 분체도료, 일반공업도료, PCM도료, 자동차도료, 플라스틱 도료 등이 있으며 건설, 자동차, 조선, 전자 등의 다양한 산업의 원재료로 쓰이는 것은 물론 개인들의 가정용 수요 등 다양한 방면에 사용된다는 특징을 가지고 있습니다.
22년도 3분기말 연결 기준 매출액은 1조 1,254억원으로 전체 매출액 중 21.92%의 매출비중을 차지하고 있습니다.
[실리콘 부문]
실리콘 산업은 일반 소비자들이 사용하는 생활용품등의 소비재 시장의 견조한 시장 성장을 바탕으로 실리콘의 뛰어난 물성으로 자동차, 전기전자 등 각종 산업에 응용처가 확대되고 있습니다. 최근 전기차 시장의 성장과 고령화에 따른 의료용 수요 증대로 고부가가치 실리콘 제품을 중심으로 더욱 높은 시장 성장이 전망되고 있습니다.
실리콘 산업은 실리콘 메탈 등을 원료로 하여 실리콘의 기초 원료인 모노머(MCS: Methyl Chlorosilane)를 생산하는 Upstream 공정과 이를 원료로 하여 다양한 실리콘 제품을 생산하는 Downstream 공정을 포괄하는 사업으로 주요 제품은 실리콘 및 실란트입니다. 건축 경기의 영향이 상대적으로 덜한 부문이지만 전방산업인 의료, 제약, 화장품, 건축, 자동차, 전기전자, 우주, 항공산업 등의 업황 변동 및 원재료 가격 변동 등에 따라 당사의 실리콘부문 매출 및 수익성이 영향을 받을 수 있습니다.
22년도 3분기말 연결 기준 매출액은 2조 8,813억원으로 전체 매출액 중 56.13%의 매출비중을 차지하고 있습니다.
[기타 부문]
기타 부문의 주요 제품 및 서비스로는 진공관, 고주파 발진부 등 각종 전자기 부품의 소재로 사용되는 A/M(Alumina Metalizing)제품과 파워모듈용 세라믹 기판에 사용되는 DCB(Direct Copper Bonding)를 생산하고 있습니다. 유리장섬유(Glass Fiber) 제품의 경우 내화학성, 강도, 불연성, 전기절연성, 내열 및 내구성이 우수하여 전기, 전자, 자동차, 항공기 부품 등의 복합재료로 다양하게 사용되고 있으며 다양한 전방산업의 업황에 따라 당사의 매출 및 수익성에 영향을 받을 수 있습니다.
22년도 3분기말 연결 기준 매출액은 3,166억원으로 전체 매출액 중 6.17%의 매출비중을 차지하고 있습니다.
주) 매출액 및 매출비중은 내부거래 제외 기준입니다.
가. 주요 제품, 서비스
연결기업의 건자재부문 제품으로는 건축용 내외장재, 보온재, 규사 등의 건재 제품, 그리고 PVC제품이 있습니다. 도료부문은 건축용, 자동차용, 선박용 등 도료 제품이 있고, 실리콘부문은 실리콘, 실란트 기타부문은 A/M, DCB, 장섬유, 시공수익 등 으로 구성되어 있습니다. 각 부문별 매출액 및 매출액 비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %) |
사업 부문 | 대상회사 | 매출유형 | 구체적 용도 | 주요 제품 및 서비스 | 제65기 3분기 | 제64기 | 제63기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||||||
건자재 | 케이씨씨 | 제품 | 건축 내외장재 외 | 석고보드, 마이톤, KCC창호 외 | 681,017 | 10.5 | 799,470 | 11.1 | 706,099 | 11.5 | |
상품 | 건축 내외장재, 부자재 외 | DW HANDLE(소) CURVE B-02(GREY) 외 | 129,307 | 2.0 | 138,473 | 1.9 | 104,244 | 1.7 | |||
도료 | 케이씨씨 | 제품 | 건축용, 자동차용, 선박용 외 | IZ182PASTE(J)-1184(SH) 외 | 777,517 | 12.0 | 921,979 | 12.8 | 852,051 | 13.8 | |
상품 | 건축용, 공업용, 선박용 외 | EH2350PTA-2260 외 | 70,537 | 1.1 | 69,178 | 1.0 | 62,439 | 1.0 | |||
KCC(HK) | KCK | 제품 | 자동차용, 공업용, 선박용 외 | WZ3300PTA-1184, WP3400PTA-RL861, WT3600PTA-RAL7035 외 | 113,320 | 1.7 | 216,502 | 3.0 | 112,528 | 1.8 | |
상품 | 29,876 | 0.5 | 56,426 | 0.8 | 34,648 | 0.6 | |||||
KCB | 제품 | 자동차용, 공업용, 선박용 외 | FJ2610(F)-白灰(HF), ECO1800-B, EJ2754-L/YELLOW(HF) 외 | 462 | 0.0 | 20,994 | 0.3 | 27,740 | 0.5 | ||
상품 | 1,496 | 0.0 | 27,202 | 0.4 | 22,416 | 0.4 | |||||
KCG | 제품 | 공업용, 선박용 외 | WZ3300PTA-1184, WT3600PTA-RAL7035, WP3400PTA-RL861 외 | 47,791 | 0.7 | 111,908 | 1.6 | 67,844 | 1.1 | ||
상품 | 857 | 0.0 | 6,364 | 0.1 | 5,827 | 0.1 | |||||
KCS | 제품 | 공업용, 선박용 외 | KCC SINGAPORE CG-I423, EGISPACIFIC(M)-REDBROWN, A/F7830-REDBROWN 외 | - | - | 4 | 0.0 | 25 | 0.0 | ||
상품 | 4,818 | 0.1 | 5,370 | 0.1 | 3,530 | 0.1 | |||||
기타 종속 회사 | 제품 | 자동차용, 공업용, 선박용 외 | EJ2754-VP-L/YELLOW(HS), FJ2610(M)-VP-GL 01, HP2000(S)-VP-GN 01 외 | 210,477 | 3.2 | 198,490 | 2.8 | 162,449 | 2.6 | ||
상품 | 47,372 | 0.7 | 43,260 | 0.6 | 33,704 | 0.5 | |||||
실리콘 | 케이씨씨 | 제품 | 산업용 외 | SeraSense SF CM5, CS311-ECH-3MM-10,BULK,ON,1000,F 외 | - | - | - | - | 203,833 | 3.3 | |
상품 | 가정용, 산업용 외 | SL1000-백 외 | - | - | - | - | 5,843 | 0.1 | |||
KCC실리콘 | 제품 | 산업용, 전자, 건축 외 | SeraSense SF CM5, Specialty Anchorage additive, Solventless PRC X-LINKER TYPE 2, SK0010C 외 | - | - | - | - | 18,192 | 0.3 | ||
상품 | 건축용 외 | 코레실-폼(PU65), PU9323-WHITE, SW9535A, WL9530-백 외 | - | - | - | - | 357 | 0.0 | |||
Basildon 외 | 제품 | 산업용, 제약용 외 | SF-2335-1TEM, AFC2-2376-600M, SF-VS5-950A 외 | - | - | - | - | 30,360 | 0.5 | ||
상품 | 용역매출 외 | Sales Service Revenue 외 | - | - | - | - | 875 | 0.0 | |||
MOM | 제품 | 가정용, 산업용, 공업용 외 | Elastomers 외 | 4,052,510 | 62.5 | 4,238,517 | 58.8 | 3,353,318 | 54.5 | ||
기타 | 케이씨씨 | 제품 | 산업용 외 | 장섬유, 시공매출 외 | 294,588 | 4.5 | 343,580 | 4.8 | 339,580 | 5.5 | |
상품 | 가정용, 산업용 외 | MD755 외 | 10,306 | 0.2 | 7,476 | 0.1 | 1,226 | 0.0 | |||
기타 | 태양광발전 | 태양광발전 | 5,425 | 0.1 | 6,431 | 0.1 | 4,803 | 0.1 | |||
KCVN | 제품 | 산업용 외 | A/M VM MD 41152N, DIF-40755K, A/M VM XI 370072 외 | 6,973 | 0.1 | 1,823 | 0.0 | - | - | ||
상품 | 1 | 0.0 | 43 | 0.0 | - | - | |||||
제품 계 | 6,184,655 | 95.4 | 6,853,267 | 95.0 | 5,874,019 | 95.5 | |||||
상품 계 | 294,570 | 4.5 | 353,792 | 4.9 | 275,109 | 4.5 | |||||
기타 계 | 5,425 | 0.1 | 6,431 | 0.1 | 4,803 | 0.1 | |||||
단순 합계 | 6,484,650 | 100.0 | 7,213,490 | 100.0 | 6,153,931 | 100.0 | |||||
연결 조정 | (1,351,064) | - | (1,338,591) | - | (1,070,300) | - | |||||
총 합계 | 5,133,586 | - | 5,874,899 | - | 5,083,631 | - |
주1) | KCC실리콘, Basildon은 21년 1월부로 MOM Holding Company의 종속기업으로 편입되었습니다. |
주2) | 상기 매출액은 총매출액 기준입니다. |
나. 가격변동 추이
(단위 : 원) |
구 분 | 제65기 3분기 | 제64기 | 제63기 | ||
---|---|---|---|---|---|
건자재 | 내외장재 (㎡) | 내수 | 1,997 | 1,690 | 1,567 |
도료 | 건축용 도료 (ℓ) | 내수 | 3,775 | 3,154 | 2,783 |
수출 | 6,388 | 4,000 | 3,637 | ||
공업용 도료 (ℓ) | 내수 | 6,420 | 5,397 | 5,249 | |
수출 | 8,353 | 6,035 | 6,216 | ||
선박용 도료 (ℓ) | 내수 | 5,621 | 4,867 | 4,867 | |
수출 | 6,380 | 5,474 | 4,950 | ||
자동차용 도료 (ℓ) | 내수 | 5,392 | 5,006 | 4,972 | |
수출 | 5,118 | 4,147 | 3,515 | ||
실리콘 | 실리콘 (kg) | 내수 | 9,040 | 7,351 | 6,681 |
수출 | 11,270 | 6,869 | 6,522 | ||
실란트 (ℓ) | 내수 | 6,691 | 5,093 | 4,516 | |
수출 | 7,198 | 4,930 | 4,755 |
주1) | 주요 제품유형에 대하여 해당 사업년도 중 총매출액을 총판매물량으로 나누어 산출하였습니다. |
주2) | 국내생산법인의 가격변동 추이입니다.(모멘티브 등 해외생산법인은 제외) |
0
https://sorilovelylife.blogspot.com/2019/08/blog-post_25.html
미국투자 시 알아두면 좋은 사이트
https://sorilovelylife.blogspot.com/2020/08/blog-post_25.html
재밌고, 유익한 책 모음
https://sorilovelylife.blogspot.com/2020/04/adsbygoogle-window_67.html
돈버는 부동산정보 사이트모음 / 아파트거래량 보는 법 / 좋은 아파트 매물 찾는 법
https://sorilovelylife.blogspot.com/2022/01/blog-post_25.html
한국사람들이 생각하는 결혼에 대한 모든 것!!!
https://sorilovelylife.blogspot.com/2019/08/blog-post_99.html
시설관리는 무슨을 할까?부터 시설관리업무 후기를 한눈에 보이게 모았다!!!
시설관리 정보를 보시길 원하시면 아래를 클릭하세요
https://sorilovelylife.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
댓글
댓글 쓰기