#
#
#
코스피 역대 변동률 순위
✅ 역대 상승 순위
1️⃣ 2008년 10월 30일: +11.95% (지수 1,084.7)
2️⃣ 2020년 3월 24일: +8.60% (지수 1,610.0)
3️⃣ 1998년 6월 17일: +8.50% (지수 303.8)
4️⃣ 2000년 3월 2일: +8.00% (지수 894.7)
5️⃣ 1998년 12월 10일: +7.80% (지수 567.6)
❌ 역대 하락 순위
1️⃣ 1980년 1월 4일: -15.95% (지수 100.0)
2️⃣ 2001년 9월 12일: -12.02% (지수 475.6)
3️⃣ 2000년 4월 17일: -11.63% (지수 707.7)
7️⃣ 2024년 8월 5일: -8.77% (지수 2,441.6)
💡 2024년 8월 5일, 역대 하락률 7위 기록!
✅ 역대 상승 순위
1️⃣ 2008년 10월 30일: +11.95% (지수 1,084.7)
2️⃣ 2020년 3월 24일: +8.60% (지수 1,610.0)
3️⃣ 1998년 6월 17일: +8.50% (지수 303.8)
4️⃣ 2000년 3월 2일: +8.00% (지수 894.7)
5️⃣ 1998년 12월 10일: +7.80% (지수 567.6)
❌ 역대 하락 순위
1️⃣ 1980년 1월 4일: -15.95% (지수 100.0)
2️⃣ 2001년 9월 12일: -12.02% (지수 475.6)
3️⃣ 2000년 4월 17일: -11.63% (지수 707.7)
7️⃣ 2024년 8월 5일: -8.77% (지수 2,441.6)
💡 2024년 8월 5일, 역대 하락률 7위 기록!
0
https://sorilovelylife.blogspot.com/2019/08/blog-post_25.html
미국투자 시 알아두면 좋은 사이트
https://sorilovelylife.blogspot.com/2020/08/blog-post_25.html
재밌고, 유익한 책 모음
https://sorilovelylife.blogspot.com/2020/04/adsbygoogle-window_67.html
돈버는 부동산정보 사이트모음 / 아파트거래량 보는 법 / 좋은 아파트 매물 찾는 법
https://sorilovelylife.blogspot.com/2022/01/blog-post_25.html
한국사람들이 생각하는 결혼에 대한 모든 것!!!
https://sorilovelylife.blogspot.com/2019/08/blog-post_99.html
시설관리는 무슨일을 할까?부터 시설관리업무 후기를 한눈에 보이게 모았다!!!
시설관리 정보를 보시길 원하시면 아래를 클릭하세요
https://sorilovelylife.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
댓글
댓글 쓰기