#
#
아시아
국가 | 지수명 | 지수 | 등락 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 일자 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 니케이225 | 16,887.78 | 상승334.95 | 2.02% | 16,570.57 | 17,049.03 | 16,480.95 | 2020.03.23 | 15:15:03 |
대만 | 가권 | 8,890.03 | 하락344.06 | -3.73% | 9,025.55 | 9,029.52 | 8,750.14 | 2020.03.23 | 13:33:15 |
홍콩 | 항셍 | 21,696.13 | 하락1108.94 | -4.86% | 21,659.55 | 22,064.31 | 21,659.55 | 2020.03.23 | 16:09:08 |
홍콩 | 항셍 H Share | 8,751.76 | 하락366.91 | -4.02% | 8,669.55 | 8,882.03 | 8,669.55 | 2020.03.23 | 16:09:08 |
중국 | CSI 300 | 3,530.31 | 하락122.92 | -3.36% | 3,542.68 | 3,585.80 | 3,523.79 | 2020.03.23 | 15:00:25 |
중국 | Shanghai A Share | 2,787.62 | 하락89.53 | -3.11% | 2,805.77 | 2,832.85 | 2,783.77 | 2020.03.23 | 15:01:05 |
중국 | Shanghai B Share | 215.00 | 하락7.33 | -3.30% | 220.41 | 220.41 | 214.98 | 2020.03.23 | 15:00:16 |
중국 | 상해종합 | 2,660.17 | 하락85.45 | -3.11% | 2,677.59 | 2,703.33 | 2,656.50 | 2020.03.23 | 15:01:05 |
중국 | Shenzhen A Share | 1,707.51 | 하락75.96 | -4.26% | 1,732.45 | 1,751.10 | 1,702.22 | 2020.03.23 | 15:00:03 |
중국 | Shenzhen B Share | 794.60 | 하락32.26 | -3.90% | 818.75 | 818.75 | 792.50 | 2020.03.23 | 15:00:03 |
중국 | 심천종합 | 1,631.88 | 하락72.59 | -4.26% | 1,655.77 | 1,673.49 | 1,626.83 | 2020.03.23 | 15:00:03 |
인도 | Bombay Sensitive | 26,221.79 | 하락3694.17 | -12.35% | 27,608.80 | 27,900.83 | 26,213.55 | 2020.03.23 | 14:21:19 |
구분 | 서울 | 뉴욕 | 시카고 | 런던 | 홍콩 | 대만 |
---|---|---|---|---|---|---|
일자/시간 | 2020.03.23 17:56 | 2020.03.23 04:56 | 2020.03.23 02:56 | 2020.03.23 08:56 | 2020.03.23 16:56 | 2020.03.23 16:56 |
0#다우지수 #미국증시 #국제유가 #나스닥 #뉴욕증시 #미국다우지수 #증권 #주식시세 #실시간미국선물지수 #실시간나스닥선물지수 #나스닥지수 #EUROSTOXX50 #S&P500지수 #S&P500VIX #S&P500선물 #S&P500ETF #신한S&P500VIXS/T선물ETNB #TIGER미국S&P500레버리지 #SPDRS&P500 #5000만원투자 #SP500ETF #SP500지수 #SP500선물 #미국SP500 #롤 #삼성중공업주가 #롤모바일상점 #삼성주가 #롤상점 #5G관련주 #채권 #CMA통장 #재테크 #3D펜 #코스피코스닥차이 #카카오증권 #삼성전자 #환율 #코스피 #삼성전자주가 #미국증시 #유럽증시 #국제유가 #나스닥 #증시 #코스닥 #엔화환율 #뉴욕증시 #코스피지수 #미국다우지수 #다우 #나스닥지수 #나스닥다우지수 #다우지수선물 #다우지수실시간 #실시간다우지수 #다우지수나스닥 #다우지수개장시간 #다우지수란 #다우지수시간
댓글
댓글 쓰기