Stock Dividend Data
DIVIDEND
YIELD DIVIDEND YIELD
DIVIDEND YIELD IS THE RELATION BETWEEN A STOCK’S ANNUAL DIVIDEND PAYOUT AND ITS CURRENT STOCK PRICE.
CLICK HERE TO LEARN MORE.
DIVIDEND YIELD
DIVIDEND YIELD IS THE RELATION BETWEEN A STOCK’S ANNUAL DIVIDEND PAYOUT AND ITS CURRENT STOCK PRICE.
CLICK HERE TO LEARN MORE.0.69%
AVERAGE YIELD: N/AANNUALIZED
PAYOUT ANNUALIZED PAYOUT
ANNUALIZED PAYOUT IS A STANDARD IN FINANCE THAT LETS YOU COMPARE COMPANIES THAT HAVE DIFFERENT PAYOUT FREQUENCIES.
CLICK HERE TO LEARN MORE.
ANNUALIZED PAYOUT
ANNUALIZED PAYOUT IS A STANDARD IN FINANCE THAT LETS YOU COMPARE COMPANIES THAT HAVE DIFFERENT PAYOUT FREQUENCIES.
CLICK HERE TO LEARN MORE.$1.45
PAID QUARTERLYPAYOUT
RATIO PAYOUT RATIO
THE DIVIDEND PAYOUT RATIO IS USED TO EXAMINE IF A COMPANY’S EARNINGS CAN SUPPORT THE CURRENT DIVIDEND PAYMENT AMOUNT.
CLICK HERE TO LEARN MORE.
PAYOUT RATIO
THE DIVIDEND PAYOUT RATIO IS USED TO EXAMINE IF A COMPANY’S EARNINGS CAN SUPPORT THE CURRENT DIVIDEND PAYMENT AMOUNT.
CLICK HERE TO LEARN MORE.0.00%
EPS $0.00DIVIDEND
GROWTH DIVIDEND GROWTH
DIVIDEND GROWTH IS THE NUMBER OF YEARS IN WHICH ANNUALIZED PAYOUTS HAVE BEEN CONSECUTIVELY INCREASING.
CLICK HERE TO LEARN MORE.
DIVIDEND GROWTH
DIVIDEND GROWTH IS THE NUMBER OF YEARS IN WHICH ANNUALIZED PAYOUTS HAVE BEEN CONSECUTIVELY INCREASING.
CLICK HERE TO LEARN MORE.11 YRS
Dividend History
Payout Amount | Declared Date | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date | Qualified Dividend? | Payout Type | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.3627 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-04-30 | Income | Regular | Quarter |
$0.4577 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-31 | Income | Regular | Quarter |
$0.3842 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-10-31 | Income | Regular | Quarter |
$0.4156 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-07-31 | Income | Regular | Quarter |
$0.3242 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-04-30 | Income | Regular | Quarter |
$0.4206 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 2018-12-31 | Income | Regular | Quarter |
$0.3298 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-10-31 | Income | Regular | Quarter |
$0.3784 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-07-31 | Income | Regular | Quarter |
$0.2766 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-04-30 | Income | Regular | Quarter |
$0.3294 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | Income | Regular | Quarter |
$0.3194 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-10-31 | Income | Regular | Quarter |
$0.3784 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 2017-07-31 | Income | Regular | Quarter |
$0.2742 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | 2017-04-28 | Income | Regular | Quarter |
$0.3549 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 2016-12-30 | Income | Regular | Quarter |
$0.2939 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 2016-10-31 | Income | Regular | Quarter |
$0.2867 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-21 | 2016-07-29 | Income | Regular | Quarter |
$0.3178 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-03-22 | 2016-04-29 | Income | Regular | Quarter |
$0.3423 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 2015-12-31 | Income | Regular | Quarter |
$0.2600 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 2015-10-30 | Income | Regular | Quarter |
$0.2542 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-07-31 | Income | Regular | Quarter |
$0.2481 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 2015-04-30 | Income | Regular | Quart |
한국주식, 미국주식 직접해보며
만들어본 주식꿀팁을 모았습니다!!
오늘 많은 돈을 벌고 싶으면 아래를 클릭하세요
https://sorilovelylife.blogspot.com/2020/04/adsbygoogle-window_28.html
0
한국주식, 미국주식 직접해보며
만들어본 주식꿀팁을 모았습니다!!
오늘 많은 돈을 벌고 싶으면 아래를 클릭하세요
https://sorilovelylife.blogspot.com/2020/04/adsbygoogle-window_28.html
시설관리업무 후기를 한눈에 보이게 모았다!!!
시설관리 정보를 보시길 원하시면 아래를 클릭하세요
https://sorilovelylife.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
댓글
댓글 쓰기