[SK에코플랜트]
1. 사업의 개요
당사는 [환경사업], [에너지사업], [솔루션사업]을 영위하고 있으며, 다음과 같은 서비스를 제공하고 있습니다.
[환경사업]
매립, 소각, 수처리를 비롯하여 전자폐기물(E-waste), 폐배터리, 플라스틱 Recycling등 Downstream에서 Upstream까지 전영역을 아우르는 종합 환경사업
[에너지사업]
수소/연료전지, 재생에너지 발전 (태양광, 풍력), 노후 발전소 친환경 개선 사업, 에너지솔루션 구현 등
[솔루션사업]
구분 | 내용 |
---|---|
플랜트 | 반도체플랜트, Refinery 중심의 화공플랜트, 석탄화력발전 및 원자력발전 등 발전플랜트 건설 |
주택/건설 | 아파트, 오피스텔, 업무/상업시설, 관공서, 데이터센터/물류센터 건설 및 개발사업 등 |
인프라 | 도로, 교량, 철도, 지하철, 지하공간, 터널, 항만, 환경(폐기물매립장 등), 상하수도, 댐, 단지/택지 건설 |
2. 주요 제품 및 서비스
SK에코플랜트는 환경사업을 통해 폐기물과 폐수를 처리하여 재활용, 재이용을 극대화하며, 폐기물 최종처리 단계인 소각과 매립에서 발생하는 열(스팀)과 가스를 WtE(Waste to Energy) 기술을 통해 전기, 수소 등 우리에게 필요한 에너지로 활용합니다.에너지 사업에서는 풍력, 태양광, 고체 산화물 연료전지(SOFC), 수전해(SOEC) 등 청정에너지를 생산하고 솔루션 사업을 통해 건물, 산업단지, 사회기반시설을 Waste Zero, Net Zero에 최적화된 설계에 따라 구축합니다.
(단위 : 백만원) |
부문 | 매출유형 | 품목 | 제61기 반기 | 비율 | 제60기 | 비율 | 제59기 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환경사업 | 용역 및 임대매출 | E-waste Recycling, 수처리 시설 운영, 폐기물 매립장 및 소각장 운영 등 | 302,951 | 9.78% | 440,756 | 7.09% | - | - |
에너지사업 | 용역 및 임대매출 | 연료전지, 해상풍력, 수소사업, 산단 자급형 에너지 구축사업 등 | 91,946 | 2.97% | 424,145 | 6.82% | 344,465 | 4.84% |
솔루션사업 | 용역, 임대, 상품 및 분양매출 | 도로, 터널, 교량, 철도, 지식산업센터, 아파트, 반도체 공장, 화공 발전 시설 등 | 2,703,995 | 87.26% | 5,355,542 | 86.10% | 6,779,352 | 95.16% |
합 계 | 3,098,893 | 100.00% | 6,220,443 | 100.00% | 7,123,817 | 100.00% |
3. 원재료 및 생산설비
가. 원재료 매입현황
(단위 : 백만원) |
주요자재 | 구체적 용도 | 매입액 | 비율 | 주요매입처 | 특수관계여부 |
---|---|---|---|---|---|
에너지기술 외 | 에너지기술용 자재 | 174,959 | 48.44% | Bloom Energy, 비앤디 솔루션 外 | 해당사항 없음 |
레미콘 | 건설용자재 | 31,233 | 8.65% | 유진기업, 아주산업 | 해당사항 없음 |
철 근 | 건설용자재 | 37,940 | 10.51% | 동국제강, 환영철강공업 | 해당사항 없음 |
시멘트 | 건설용자재 | 1,908 | 0.53% | 행복나래, 원풍시멘트 外 | 해당사항 없음 |
PHC파일 | 건설용자재 | 3,270 | 0.91% | 삼일씨엔에스 | 해당사항 없음 |
토건 기타 | 건설용자재 | 111,842 | 30.97% | 삼성화이바.세라믹, 에어테크엔지니어링 外 | 해당사항 없음 |
합 계 | - | 361,152 | 100.00% | - | - |
나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
(단위 : 원) |
품목 | 2022년 2분기 | 2021년 | 2020년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레미콘 | 80,300 | 71,000 | 66,300 | ㎥ 당(25-24-150, 수도권) |
철 근 | 1,038,000 | 847,000 | 667,000 | Ton 당(HD10mm), 분기평균가 |
시멘트 | 87,000 | 71,000 | 68,000 | Ton 당(벌크) |
PHC파일 | 33,500 | 32,000 | 23,900 | m 당(D500) |
1) 레미콘 : 원자재 가격 상승으로 전기 대비 인상되었습니다.
2) 철근 : 원자재 가격 상승으로 전기 대비 인상되었습니다.
3) 시멘트 : 원자재 가격 상승으로 전기 대비 인상되었습니다.
4) PHC 파일 : 원자재 가격 상승으로 전기 대비 인상되었습니다.
다. 생산능력, 생산실적, 가동률
당사는 주요 사업인 환경사업은 소각, 매립, 수처리 등으로 고정된 생산설비를 이용하여 산출물을 물적형태로 생산하지 않으며, 에너지사업의 경우 수소/연료전지, 재생에너지 발전, 노후 발전소 친환경 개선사업, 에너지 솔루션 구현 등 생산의 개념이 적용되지 않으며 솔루션 사업의 경우 수주산업으로 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 어려우므로 기재를 생략합니다.
라. 생산설비 현황
(자산항목 : 토지) | (단위 : 백만원) |
소유 | 소재지 | 구분 | 기초 | 당기 | 당기상각 | 기말 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증가 | 감소 | |||||||
등기 | 용인시 양지리 | 6,541 | 4,629 | - | - | - | 4,629 | - |
등기 | 군산시 연도리 | 90,702 | 517 | - | - | - | 517 | - |
등기 | 이천시 단천리 | 140,285 | 2,507 | - | - | - | 2,507 | - |
등기 | 화성시 음양리 | 55 | 14 | - | - | - | 14 | - |
등기 | 오산시 벌음동 | 114,155 | 27,267 | - | 10,593 | - | 16,674 | 일부매각 |
등기 | 울주군 진하리 | 141 | 180 | - | - | - | 180 | - |
등기 | 종로구 관훈동 | 145 | 699 | - | - | - | 699 | - |
등기 | 수원시 권선구 | 1,512 | 3,659 | - | - | - | 3,659 | - |
등기 | 울진군 나곡리 | 468 | 60 | - | 16 | - | 44 | 일부매각 |
등기 | 서귀포시 상천리 | 697 | 217 | - | - | - | 217 | - |
등기 | 안산시 상록구 | 2,938 | 2,050 | - | - | - | 2,050 | - |
등기 | 부산시 동래구 | 58 | 14 | - | - | - | 14 | - |
등기 | 부산시 해운대구 | 1,089 | 476 | - | - | - | 476 | - |
등기 | 부산시 동래구(상가) | 30 | 85 | - | - | - | 85 | 일부매각 |
등기 | 서울시 구로구 | 105 | 568 | - | - | - | 568 | - |
등기 | 광주시 서구 | 2,560 | 607 | - | - | - | 607 | - |
등기 | 성남시 분당구 | 2,775 | 3,149 | - | - | - | 3,149 | - |
등기 | 일산 마두동 | 5 | 12 | - | - | - | 12 | - |
합계 | 364,260 | 46,710 | - | 10,609 | - | 36,101 | - |
라. 영업용 부동산의 현황
(단위 : 백만원) |
구 분 | 소재지 | 면적(㎡) | 취득가액 | 장부가액 | 공시지가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
용 지 | 문래동 6가 19 | 3,771 | 22,122 | - | 18,797 | - |
성수동 2가 280 외 8필지 | 855 | 9,096 | - | 9,618 | - | |
항동 산 51-1 일원 | 8,317 | 31,381 | - | 2,054 | - | |
합 계 | 12,943 | 62,599 | - | 30,469 | - |
4. 매출 및 수주상황
가. 매출
(단위 : 백만원) |
부문 | 매출유형 | 품목 | 제 61 기 반기 | 제 60 기 | 제 59 기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
환경사업 | 용역 및 임대매출 | E-waste Recycling, 수처리 시설 운영, 폐기물 매립장 및 소각장 운영 등 | 수출 | 59,720 | - | - |
내수 | 243,231 | 440,756 | - | |||
합계 | 302,951 | 440,756 | - | |||
에너지사업 | 용역 및 임대매출 | 연료전지, 해상풍력, 수소사업, 산단 자급형 에너지 구축사업 등 | 수출 | - | - | - |
내수 | 91,946 | 424,145 | 344,465 | |||
합계 | 91,946 | 424,145 | 344,465 | |||
솔루션사업 | 용역, 임대, 상품 및 분양매출 | 도로, 터널, 교량, 철도, 지식산업센터, 아파트, 반도체 공장, 화공 발전 시설 등 | 수출 | 604,140 | 1,424,765 | 1,324,866 |
내수 | 2,099,855 | 3,930,777 | 5,454,486 | |||
합계 | 2,703,995 | 5,355,542 | 6,779,352 | |||
합 계 | 수출 | 663,861 | 1,424,765 | 1,324,866 | ||
내수 | 2,435,032 | 4,795,678 | 5,798,951 | |||
합계 | 3,098,893 | 6,220,443 | 7,123,817 |
(1) 판매 전략
[환경사업]
신속하고 과감한 Bolt-on M&A 추진을 통해 Downstream 영역에서 선도적 지위를 확보하며, 종합환경플랫폼으로 성공적으로 포지셔닝 하였습니다. 향후 폐기물 국내 최대 환경사업자로서 지위를 공고히 하기 위해, 지속적으로 Bolt-on M&A를 강화해나갈 것입니다. 또한 이러한 국내 환경사업 역량을 기반으로 글로벌 시장으로 사업 영역을 확장하기 위해 해외 Anchor Biz를 빠르게 확보할 것입니다. 한편 진정한 자원순환경제 실현을 위해, 산업폐수, 리사이클링 등 Value Chain 전 영역을 아우르는 새로운 환경사업으로의 확장을 가속화하는 동시에, 친환경 기술을 보유한 여러 기업과의 협력 및 투자를 통해 친환경 High-tech 기술 생태계 조성을 주도할 것입니다.
[에너지사업]
국내에서는 신재생에너지 공급 의무화 제도(RPS) 이행을 위한 발전공기업의 연료전지 사업 확보에 집중했습니다. 더불어 연료전지를 활용한 응용기술(열공급, 탄소 포집/저장/활용, 바이오가스 등)과 사업모델(건물형, 스마트팜 연계 등) 개발에 속도를 냈으며, 실질적으로 박미주유소와 개나리주유소 연료전지 등 소규모 분산형 연료전지 발전사업을 확보했습니다. 22년에는 도입을 앞둔 청정수소발전 의무화 제도(CHPS)에 발맞춰 수소 직접 주입 연료전지까지 사업을 확장하고, 미국과 동남아 연료전지사업도 전개할 계획입니다. 연료전지/수소 사업과 더불어 국내외 재생에너지 생태계플랫폼과 협업하며 태양광과 부유식 해상풍력 사업도 가시화하여 탄소제로 자산을 확보할 것입니다. 나아가 재생에너지와 수소 중심의 청정에너지 솔루션을 제공하는 분산전원 사업자로 도약하고자 합니다.
[솔루션사업]
-플랜트
산업 분야별 시황에 따른 고객의 투자 동향을 면밀히 조망하고 고객의 Needs에 신속하고 유연하게 대응하고 있습니다. 사업 초기 단계부터 Pre-construction을 통해 고객이 겪을 불편함과 리스크를 선제적으로 해결함으로써 차별적인 솔루션을 제공하고있습니다. 이를 통해 고객과 신뢰를 기반으로 지속 수주할 수 있는 전략적 Business Partner로의 입지를 다지고 있습니다. 아울러 국내외 에너지 패러다임의 변화로 신규 수요가 예상되는 새로운 분야에서의 미래 성장 동력 확보를 추진하고 있습니다. 사회, 고객의 성장과 발전에 이바지할 수 있는 New Biz. Model 발굴을 통해 고객이 필요로 하는 Value Chain으로 사업을 확장하여 고객이 먼저 찾는 Tech 기반의 Engineering Solution Provider의 역할을 수행할 것입니다.
-주택/건설
정부정책 및 시장변화에 따른 수주 전략 및 실행으로 Back-log 건전성을 유지하고, 금융구조화 모델 도입 및 개발파트너/투자자 등 각 외부 전문가들이 참여하는 플랫폼을 가동하여 새로운 비즈니스 모델을 통한 수익의 다각화를 추진하고 있습니다.
-인프라
신규사업 참여는 설계/민원 등 Risk를 사전에 철저히 검증 후 선별적으로 추진하고, 현재 수행중인 사업의Q/SHE(Quality, Safety-Health-Environment) 관리 및 Operation Excellency 강화에 집중하여 경영 성과 창출에 주력할 것입니다. 국내시장은 선별적 프로젝트 참여를 통해 사전 Risk Hedging과 수익성을 확보하고, 해외시장은 시장 안정성이 확보된 선진국의 PPP(민관협력사업, Public Private Partnership) 프로젝트 중심으로 참여할 계획입니다. 아울러 친환경 사업분야에서 도약할 수 있는 기반을 확보하기 위해 관련 사업 발굴을 적극 추진하겠습니다.
(2) 주요 매출처
2022년 2분기 당사의 주요 매출처는 SK하이닉스, ADNOC, 디에스네트웍스(주), LSPC, 이라크석유청, 한국서부발전 등 입니다. 당사의 주요 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 53% 수준입니다.
나. 수주상황
(단위 : 백만원) |
구분 | 발주처 | 공사명 | 착공 | 준공 | 기본도급액 | 완성공사액 | 계약잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
관급 | 국토교통부 | 수도권 광역급행철도 A노선 민간투자사업 | 2020.01.01 | 2024.12.31 | 545,063 | 218,430 | 326,633 |
국가철도공단 | 평택~오송 2복선화 제2공구 건설공사(T/K) | 2022.12.29 | 2027.12.29 | 242,707 | - | 242,707 | |
국가철도공단 | 강릉~제진 철도건설사업 제4공구(T/K) | 2022.09.01 | 2027.12.31 | 127,328 | - | 127,328 | |
한국철도시설공단 | 동탄~인덕원 복선전철 제1공구 및 월곶~판교 복선전철 제8공구 건설공사 | 2021.01.01 | 2025.12.31 | 112,853 | 11,433 | 101,420 | |
한국서부발전㈜ | 문경 1단계 연료전지 발전사업 | 2022.05.02 | 2023.08.08 | 91,930 | 116 | 91,814 | |
한국남부발전㈜ | 부산빛드림본부 연료전지 발전사업 | 2022.01.24 | 2022.12.30 | 86,100 | 2,907 | 83,193 | |
한국도로공사 성남구리건설사업단 | 고속국도 제29호선 안성-성남간 건설공사(제 2공구) | 2017.12.27 | 2022.12.21 | 113,150 | 56,662 | 56,488 | |
한국서부발전(주) | 광주 초월 연료전지 발전설비 | 2021.12.03 | 2023.02.09 | 57,066 | 5,628 | 51,438 | |
한국서부발전㈜ | 광주 광산 연료전지 발전사업 | 2022.01.14 | 2023.01.09 | 48,715 | 3,312 | 45,403 | |
한국동서발전㈜ | 울주 햇빛상생 연료전지 발전사업 | 2022.03.01 | 2023.02.28 | 48,046 | 3,080 | 44,966 | |
서울특별시 | 동부간선도로(창동-상계구간) 지하차도 건설공사 | 2020.09.01 | 2025.02.28 | 48,800 | 9,261 | 39,539 | |
한국수자원공사 | 시화MTV 중1-117호선(서해안 우회도로) 건설공사 | 2019.10.31 | 2023.09.30 | 45,620 | 10,778 | 34,842 | |
조달청 | 한림-생림간 도로 건설공사(대안) | 2006.03.15 | 2023.12.31 | 91,805 | 68,526 | 23,279 | |
기타 | - | - | - | 3,259,778 | 3,131,313 | 128,465 | |
관급(국내)소계 | - | - | 4,918,961 | 3,521,446 | 1,397,515 | ||
민간 | 에스케이하이닉스(주) | SK hynix M15 Ph-2 Project | 2021.08.01 | 2022.10.31 | 1,000,000 | 304,687 | 695,313 |
용인일반산업단지(주) | 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업 | 2020.06.18 | 2025.12.31 | 693,107 | 6,373 | 686,734 | |
에스케이하이닉스(주) | M16 PH-2 Project | 2021.06.01 | 2022.07.31 | 1,162,890 | 698,442 | 464,448 | |
부곡가구역 주택재개발정비사업 | 부곡가구역 재개발정비사업 | 2023.03.31 | 2026.10.31 | 317,500 | - | 317,500 | |
(주)하랑엠앤디 | 대구 본리동 주상복합 A블럭 신축공사 | 2022.06.01 | 2026.03.31 | 252,077 | - | 252,077 | |
광안2구역 주택재개발 정비사업 조합 | 부산 광안2구역 주택재개발 정비사업 | 2022.08.01 | 2025.05.31 | 251,321 | - | 251,321 | |
능곡2재정비촉진지구 주택재개발정비사업조합 | 능곡 2구역 주택재개발사업 | 2024.06.01 | 2027.04.01 | 245,697 | - | 245,697 | |
용흥4 주택재개발정비사업조합 | 포항 용흥4구역 재개발 | 2024.05.01 | 2027.06.30 | 236,818 | - | 236,818 | |
학익1구역주택재개발정비사업조합 | 학익1구역 주택재개발정비사업 | 2021.07.01 | 2024.10.01 | 264,417 | 29,109 | 235,308 | |
부개주공3단지아파트 리모델링주택사업조합 | 부개주공3단지아파트 리모델링주택사업 | 2026.02.01 | 2029.03.31 | 230,507 | - | 230,507 | |
파라다이스 | 파라다이스 장충동 호텔 공사 | 2022.09.01 | 2025.05.31 | 230,000 | - | 230,000 | |
서금사재정비촉진5구역 주택재개발정비사업조합 | 부산 서금사재정비촉진5구역 주택재개발정비사업 | 2024.10.01 | 2028.04.30 | 219,942 | - | 219,942 | |
김포학운5물류PFV | 김포 M93 PFV SMART 물류센터 신축공사 | 2022.03.31 | 2024.05.31 | 211,012 | - | 211,012 | |
기타 | - | - | - | 24,448,733 | 15,066,355 | 9,382,378 | |
민간(국내)소계 | - | - | 29,764,021 | 16,104,966 | 13,659,055 | ||
해외 | Norwegian Public Roads Administration (NPRA) | 노르웨이 Rv.555 Sotra Connection | 2022.03.15 | 2028.06.30 | 486,016 | 7,220 | 478,796 |
ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company) | Al Mandous Project | 2017.11.17 | 2023.10.31 | 1,614,922 | 1,221,448 | 393,474 | |
Longson Petrochemicals | LSPC Project | 2018.10.01 | 2023.02.28 | 923,408 | 699,239 | 224,169 | |
Transport for London | UK, Silvertown Tunnel Project | 2019.08.01 | 2024.10.31 | 298,920 | 79,095 | 219,825 | |
카자흐스탄 정부(투자개발부, MID) | Almaty Ring Road Project | 2020.05.01 | 2023.06.30 | 209,693 | 105,826 | 103,867 | |
State Company for Oil Projects (SCOP) | Karbala Refinery Project | 2014.05.28 | 2023.07.31 | 1,771,378 | 1,674,811 | 96,567 | |
PT Pertamina | RDMP RU-V Balikpapan Project | 2019.03.29 | 2023.07.31 | 561,823 | 471,217 | 90,606 | |
HIGHWAYS DEPARTMENT | Hong Kong, Yau Ma Tei West | 2018.11.01 | 2025.10.31 | 183,896 | 109,536 | 74,360 | |
Highways Department | Hongkong, Yau Ma Tei East | 2017.09.01 | 2024.07.31 | 193,143 | 133,034 | 60,109 | |
Bloom Energy | Equinix Power Tower Phase 1 | 2021.09.01 | 2022.09.30 | 36,795 | - | 36,795 | |
Etihad Rail Company | UAE, Etihad Rail Pkg A | 2019.03.12 | 2023.01.09 | 214,244 | 178,553 | 35,691 | |
KOC(Kuwait Oil Company) | KES Project | 2012.10.04 | 2026.12.31 | 448,778 | 430,477 | 18,301 | |
JGSK | KNPC CFP | 2014.04.13 | 2022.12.31 | 1,766,099 | 1,751,271 | 14,828 | |
기타 | - | - | - | 17,761,608 | 17,561,485 | 200,123 | |
해외 소계 | - | - | 26,470,723 | 24,423,212 | 2,047,511 | ||
합계 | - | - | 61,153,705 | 44,049,624 | 17,104,081 |
나. 연구개발활동
1) 연구개발활동 개요
당사는 순환경제 구체화를 위해 폐기물 Zero와 탄소 Zero가 현실화된 The Zero City를 구현하고자 폐기물 소각·매립, 재활용, 수처리 등 각각의 환경사업부터 연료전지, 태양광, 풍력, Waste to Energy 등 신재생에너지 분야 까지의 종합 환경·에너지 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 위한 연구개발 조직으로 'Eco Lab센터'를 운영하고 있습니다.
먼저 사업전략과 연계된 C&D 전략을 수립하고 친환경 기술/정책/시장 동향을 분석하여 C&D 포트폴리오를 구축하고 있으며, 요소기술에 대한 기술/시장 분석을 토대로 기술로드맵을 수립, 운영하고 있습니다.
특히 수처리(Water)와 폐기물(Waste) 관련 선도적이고 차별적인 친환경 기술의 자체/공동 C&D를 통해 사업모델 혁신에 노력하고 있으며, 보유자산을 대상으로 한 기술 Test Bed 및 Solution화를 통해 빠른 기술 완성/상용화를 진행하고 있습니다. 또한, 디지털(DT) 기반 신성장 동력의 사업모델을 발굴/혁신하고, AI/Robotics 등 디지털 솔루션을 적용한 운영 효율성 증대를 통하여 기업가치 창출에 기여하고 있습니다.
이를 바탕으로 Eco Lab센터에서는 친환경 혁신기술/솔루션 파트너를 발굴하고 연결하는 Open Innovation을 통해 친환경 생태계를 리딩하며, 글로벌 선도업체와의 파트너링 및 기술 교류를 통해 고객에게 새로운 친환경 솔루션을 제공하고 있습니다. 나아가 신규 환경사업의 기술검토, M&A관련 기술실사, 기술/솔루션 기반의 New Business Model 추진을 수행함으로써 환경분야 사업의 기술 발굴, 내재화, 기술 컨설팅을 총괄하는 Tech Hub의 역할을 수행하고 있습니다.
2) 연구개발 담당조직
전사 친환경 기술 연구/개발을 주관하며 기획 및 관리를 수행하는 조직인 'Eco Lab센터'는 산하 Water, Waste, DT 등의 전문 조직으로 구성되어 있습니다.
3) 연구개발비용
(단위 : 백만원) |
과 목 | 제61기 2분기 | 제60기 | 제59기 |
---|---|---|---|
연구개발비용 총액 (주1) | 14,169 | 33,561 | 36,892 |
정부보조금 | (6,825) | (7,222) | (447) |
연구개발비용 계 | 7,344 | 26,339 | 36,445 |
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] | 0.52% | 0.62% | 0.58% |
(주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 총액
4) 연구개발실적
부문 | 과제 | 수행 기간 | 기대 효과 |
Eco Solution | TBM핵심 설계부품 개발 | '10.12 ~ '15.06 | 기술역량 강화 |
THM해서고드개발 국제협력프로젝트 | '12.04 ~ '14.03 | 차세대 상품 개발 | |
해저터널 기술 개발 | '13.06 ~ '18.05 | 기술역량 강화 | |
항만 리모델링 기반구축 연구 | '06.08 ~ '11.07 | 기술역량 강화 | |
토탈솔루션 형태의 지능형 상수도 통합관리 시스템 설계/시공/운영-대도시 상수도 시스템 개량 | '11.08 ~ '16.04 | 기술역량 강화 | |
다수의 자유면 형성을 이용한 제어발파 굴착방법 | '19.09 ~ '20.09 | 기술역량 강화 | |
천공경 조절을 통한 굴진장 개선 터널 발파공법 | '20.08 ~ '21.06 | 기술역량 강화 | |
다중 심발형 터널 발파공법 | '20.08 ~ '21.06 | 기술역량 강화 | |
터널 굴진면의 전방 지질 상태 예측에 기반한 TBM 제어 파라미터 결정 방법 및 시스템 | '20.01 ~ '21.01 | 기술역량 강화 | |
재활용 폴리에틸렌테레프탈레이트를 이용한 친환경 인발성형용 불포화폴리에스테르수지의 제조방법 | '20.10 ~ '21.09 | 신사업 추진 key tech 발굴 | |
Eco Space | 건물에너지리모델링 핵심 기술 개발 | '10.01 ~ '11.01 | 기술 사업화 |
슬림형 이중외피 커튼월 개발 | '11.04 ~ '12.06 | 차세대 상품 개발 | |
저비용 제로에너지건축물 이행 촉진을 위한 (기술/비용) 최적화 시뮬레이터 개발 | '16.06 ~ '19.04 | 차세대 상품 개발 | |
고성능 차음창 개발 | '19.12 ~ '20.07 | 차세대 상품 개발 | |
ZEB용 공동주택 고성능 외피 개발 | '21.05 ~ '21.10 | 차세대 상품 개발 | |
커튼월 일체형 외부차양 개발 | '21.05 ~ '21.10 | 차세대 상품 개발 |
7. 기타 참고사항
가. 브랜드 관리정책
당사는 SK그룹의 일원으로서 'SK' 브랜드를 공유하고 있으며 'SK에코플랜트' 및 'SK ecoplant'의 기업명으로 국내외에서 친환경, 신에너지 및 친환경 기반의 건설사업을 펼치고 있습니다. 기업이미지 광고를 통해 'SK' 브랜드를 적극 홍보하고 있으며, 정기적인 CI 검수를 통해 최고 수준의 SK아이덴티티가 적용되도록 관리하고 있습니다. 또한 2000년에 론칭한 자사 공동주택 브랜드인 'SK VIEW'의 지속적인 브랜드 관리 활동을 진행하고 있습니다. 'SK VIEW'는 대한민국 대표아파트 대상, 대한민국 주거서비스 대상, 친환경 건설산업 대상 등 다수의 상을 수상하여 브랜드 입지를 굳건히 해오고 있습니다. 이외에도 지식산업센터 브랜드인 'SK V1', 고급주거 브랜드인 'APELBAUM' 오피스텔 브랜드인 'SK HUB'를 통해 다양한 고객의 니즈에 맞는 상품을 제공하고 있습니다. 당사는 국내외에서 기업 및 브랜드 이미지 광고 등을 통해 당사의 친환경 비즈니스 및 ESG 경영활동, 기술과 솔루션을 지속적으로 홍보하며기업브랜드 가치 제고에 노력하고 있습니다.
지적재산권 등 보유현황 (요약)
[지배회사내용 : SK에코플랜트]
종류 | 명칭 | 건수 | 근거 법령 |
건설신기술 | 골형 웨브와 각형강관 플랜지로 구성되는 지붕보 공법 등 | 1 | 건설기술관리법 |
저작권 | SK BEWMS(Building Energy & Water Management System) 프로그램 등 | 16 | 저작권법 |
국내특허 | 전자뇌관과 비전기뇌관을 조합한 발파시스템 및 발파방법 등 | 84 | 특허법 |
해외특허 | 표준 관입 시험 자동 수행 장치 등 | 4 | - |
[종속회사내용: 환경시설관리]
종류 | 명칭 | 건수 | 근거 법령 |
저작권 | 하 폐수처리장 자산관리 시스템(K-TAMS) 등 | 7 | 저작권법 |
국내특허 | 리깅 플랫폼(Rigging platform) 등 | 95 | 특허법 |
0
https://sorilovelylife.blogspot.com/2019/08/blog-post_25.html
미국투자 시 알아두면 좋은 사이트
https://sorilovelylife.blogspot.com/2020/08/blog-post_25.html
재밌고, 유익한 책 모음
https://sorilovelylife.blogspot.com/2020/04/adsbygoogle-window_67.html
돈버는 부동산정보 사이트모음 / 아파트거래량 보는 법 / 좋은 아파트 매물 찾는 법
https://sorilovelylife.blogspot.com/2022/01/blog-post_25.html
한국사람들이 생각하는 결혼에 대한 모든 것!!!
https://sorilovelylife.blogspot.com/2019/08/blog-post_99.html
시설관리는 무슨을 할까?부터 시설관리업무 후기를 한눈에 보이게 모았다!!!
시설관리 정보를 보시길 원하시면 아래를 클릭하세요
https://sorilovelylife.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
댓글
댓글 쓰기